すべての製品
-
ミコ・リー幸運にも,元サプライヤーとの 不同に直面して,私たちはリチウム電池管理システムの研究,開発,生産に従事するこの工場を発見しました.配達時間が非常に短くても製品品質を保証するだけでなく 価格も
カスタム 5S/7S/10S/15S バッテリー管理システム (BMS) バックパック用 リチウム/ライフポ4 バッテリーパック

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
基礎材料 | FR-4 | 板の厚さ | カスタマイズ |
---|---|---|---|
モデル番号 | ハードウェア/スマート BMS LifePO4 5S/7S/10S/15S 15A-20A | 起源の場所 | 広東,中国 |
ブランド名 | KLS | 銅の厚さ | 1OZ |
穴の大きさ | カスタマイズ | 線幅の最小限 | カスタマイズ |
線間隔を最小限にする | カスタマイズ | 表面仕上げ | HASL |
色 | 赤,緑,カスタマイズすることができます | 密封されたタイプ | 封印された |
バランス機能 | そうだ | 短回路保護 | そうだ |
過剰放出防止 | そうだ | 超電流保護 | そうだ |
サンプル/OEM/ODM... | 受け入れられる | ポイント | カスタマイズ |
キーワード | ライフポ4BMS リチウムイオンBMS | 使用 | バックパック Li Ion Lipo バッテリーパック |
販売ユニット | 単一項目 | 単一パッケージサイズ | 缶の習慣 |
単体総重量 | 1.000 kg |
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
製品モデル | ひも | 流動 | オプション機能 | セルタイプ | 充電・放電インターフェースモード | 総寸法 | 価格 (米ドル/pcs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLS-B-Z05S-306-VO | 5s | 15a 過剰電流 120a | 設定可能で保護が弱い | リチウム/ライフポ4/NMC | 異なる港 | 110*70*5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-255-V1 | 13S | 20A | NTCでは,弱い保護ですることができます | リチウム/ライフポ4/NMC | 共通の港 | 216*61*12 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-13S-362-V1 | 13S | 20a 充電 5a | NTCでは,弱い保護ですることができます | リチウム/ライフポ4/NMC | 分口 | 114×60× | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-C5S-422-V0 | 5s | 30A | NTCでは,弱い保護ですることができます | リチウム/ライフポ4/NMC | 共通の港 | 118×61× | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-417-V0 | 7S | 20A | 設定可能で保護が弱い | リチウム/ライフポ4/NMC | 共通の港 | 139×68× | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z13S-416-V0 | 13S | 20A | 設定可能で保護が弱い | リチウム/ライフポ4/NMC | 共通の港 | 134×70× | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-256-V1 | 7S | 20A | NTCでは,弱い保護ですることができます | リチウム/ライフポ4/NMC | 共通の港 | 132*64*5 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-295-V0 | 7S | 15A | NTCでは,弱い保護ですることができます | リチウム/ライフポ4/NMC | 共通の港 | 110*70*5 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-C7S-422-V0 | 7S | 30A | NTCでは,弱い保護ですることができます | リチウム/ライフポ4/NMC | 共通の港 | 118×61× | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-S10S-423-V0 | 10s | 30A | NTCでは,弱い保護ですることができます | リチウム/ライフポ4/NMC | 共通の港 | 118×61× | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z10S-405-V0 | 10s | 20A | NTCでは,弱い保護ですることができます | リチウム/ライフポ4/NMC | 共通の港 | 101.2×68.3× | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品の説明
バックパック リチウムイオン/ライフポ4/NMC/ナトリウムイオン バッテリーパックの バッテリー管理システム (BMS) の工場
製品説明
3次リチウム電池 (NCM) 5S/7S/10S/13S/15S
同ポートまたは別ポートの充電
連続電流15Aから20A,超電流120Aまで
NTC温度検知と低電力の目覚めをサポートし,完全なシャットダウン保護パラメータ設定.
バックパック用の正しいバッテリーBMSをどのように選ぶか リチウムイオンバッテリーパック
推薦されたプロダクト